**Steel Market Update (April 5, 2025)**
Here is the latest update on steel prices and trends in the Chinese market. Prices are listed in Yuan per ton, with changes from yesterday, last week, and last month.
**General Line:**
- Φ6.5mm Q235 (Changzhi Steel): 5150 yuan/ton (-50/-350/-600)
- Φ8mm Q235 (Changzhi Steel): 5150 yuan/ton (-50/-350/-600)
**High Line:**
- Φ6.5mm Q235 (Haixin): 5130 yuan/ton (-20/-220/-600)
- Φ6.5mm Q235 (Zhongyang): 5130 yuan/ton (-20/-220/-600)
- Φ6.5/8mm Q235 (Zhongyu): 5130 yuan/ton (-20/-170/-600)
- Φ8mm Q235 (Haixin): 5130 yuan/ton (-20/-220/-600)
- Φ6.5mm Q235 (Jincheng Fusheng): 5150 yuan/ton (-50/-300/-550)
**Rebar:**
- Φ12mm HRB335 (Changzhi Steel): 5250 yuan/ton (-50/-330/-450)
- Φ12mm HRB335 (Haixin): 5200 yuan/ton (-100/-330/-500)
- Φ12mm HRB335 (Jincheng Fusheng): 5050 yuan/ton (-50/-180/-330)
- Φ18-25mm HRB335 (Changzhi Steel): 5100 yuan/ton (-100/-250/-500)
- Φ16-25mm HRB335 (Haixin): 5000 yuan/ton (-100/-300/-520)
- Φ16-25mm HRB335 (Wine Steel): 5000 yuan/ton (-100/-280/-520)
- Φ16-25mm HRB335 (Zhongyang): 5000 yuan/ton (-100/-280/-520)
- Φ16-25mm HRB335 (Jincheng Fusheng): 5000 yuan/ton (-100/-250/-380)
- Φ12mm HRB400 (Jiuquan Steel): 5450 yuan/ton (-50/-200/-400)
- Φ16-25mm HRB400 (Jiuquan Steel): 5350 yuan/ton (-50/-200/-400)
**Round Steel:**
- Φ12mm Q235 (Changzhi Steel): 5750 yuan/ton (-50/-200/-430)
- Φ16-25mm Q235 (Changzhi Steel): 5400 yuan/ton (-50/-200/-430)
**Hot Rolled Coil:**
- 2.0mm*1250*C Q235 (Taigang): 6150 yuan/ton (0/0/-250)
- 2.5mm*1250*C Q235 (Taigang): 6100 yuan/ton (0/0/-250)
- 2.75mm*1250*C Q235 (TISCO): 6000 yuan/ton (0/0/-280)
- 3.0mm*1250*C Q235 (Taigang): 5900 yuan/ton (0/0/-270)
- 4.0mm*1500*C Q235 (Taigang): 5400 yuan/ton (0/0/-600)
- 4.75mm*1250*C Q235 (Taigang): 5250 yuan/ton (0/-150/-750)
- 7.5mm*1500*C Q235 (Steel): 5400 yuan/ton (0/0/-600)
**Cold Rolled Coil:**
- 0.5mm*1000*2000 Q195 (Steel): 7350 yuan/ton (0/-50/-150)
- 1.0mm*1000*2000 Q195 (Angang): 7300 yuan/ton (0/-50/-150)
- 2.0mm*1000*2000 Q195 (Angang): 7200 yuan/ton (0/-50/-150)
- 3.0mm*1000*2000 Q195 (Angang): 7200 yuan/ton (0/-50/-150)
- 1.0mm*1000*2000 Q195 (Puzhong): 7300 yuan/ton (0/-50/-50)
**Puzhong Plate:**
- 6mm Q235 (Tiansteel/Jiuquan): 6950 yuan/ton (-50/-150/-330)
- 8mm Q235 (Too Steel): 6800 yuan/ton (-50/-200/-400)
**Medium Plate:**
- 8mm Q235 (Lin Steel): 6800 yuan/ton (-50/-200/-400)
- 10mm Q235 (Lin Steel): 6300 yuan/ton (-50/-300/-430)
- 20mm Q235 (Lin Steel): 5650 yuan/ton (-80/-330/-680)
- 20mm Q235 (Wenfeng): 5650 yuan/ton (-80/-330/-680)
- 20mm Q235 (Dedicated): 5650 yuan/ton (-80/-330/-680)
**Low Alloy Plate:**
- 8mm Q345 (TISCO): 7100 yuan/ton (-100/-150/-350)
- 10mm Q345 (Taigang): 6900 yuan/ton (-100/-150/-400)
- 20mm Q345 (Taigang): 6200 yuan/ton (-100/-200/-500)
**Angle Steel:**
- 50*4.5/6m Q235 (Zhaobo): 5400 yuan/ton (0/-50/-100)
- 10*8/9m Q235 (Tang Steel): 5400 yuan/ton (0/-50/0)
- 14*140/9m Q235 (Tang Steel): 5600 yuan/ton (0/-50/200)
**Channel Steel:**
- 8#a/8m Q235 (Jiangtian): 5650 yuan/ton (0/-50/-50)
- 16#b/8m Q235 (Jinan Steel): 5500 yuan/ton (0/-50/-50)
- 40#a/8m Q235 (Steel): 5850 yuan/ton (0/-50/-50)
**I Beam:**
- 12#/12m Q235 (Tang Steel): 5550 yuan/ton (0/-50/-50)
- 25#/12m Q235 (Lai Steel): 5700 yuan/ton (0/-50/-50)
- 32#/12m Q235 (Steel-clad): 5750 yuan/ton (0/-50/-50)
This data reflects the current steel price movements and can help buyers and sellers make informed decisions. Prices have remained relatively stable this week, with minor fluctuations across different product types.
Qiyuan A06 parts Body parts, chassis parts, exterior parts
China Automotive Body Parts For Changan Q05,Automotive Exterior Parts For Changan Q05 manufacturers, welcome Auto Parts For Changan Q05, purchasers from worldwide to visit our site.
Qiyuan A06
Chongqing Zhongheng Chuangxin Auto Parts Co., Ltd , https://www.zhcx-autoparts.com