**Steel Market Update: April 5, 2025**
Here is the latest steel price update for various products across different manufacturers. Prices are listed in Yuan per ton, with changes from yesterday, last week, and the highest price recorded.
- **High Line**:
- Φ6.5mm Q235 (Angang): ¥5,370 (-0/-180/-560)
- Φ8mm Q335 (Beitai): ¥5,370 (-0/-180/-560)
- Φ6.5mm Q335 (Jiujiang): ¥5,370 (-0/-180/-530)
- **Rebar**:
- Φ12mm HRB335 (Beitai): ¥5,400 (-0/-50/-300)
- Φ12mm HRB335 (Linggang): ¥5,400 (-0/-50/-300)
- Φ16-25mm HRB335 (New Fused Steel): ¥5,350 (-0/-80/-200)
- Φ16-25mm HRB335 (Beitai/Linggang): ¥5,350 (-0/-80/-200)
- **Hot Rolled Coil**:
- 2.0mm*1250*C Q235 (Angang): ¥6,000 (-0/-300/-350)
- 3.0mm*1500*C Q235 (Angang): ¥5,600 (-0/-400/-520)
- 3.0mm*1250*C Q235 (Angang): ¥5,600 (-0/-400/-530)
- 5.5mm*1500*C Q235 (Angang): ¥5,400 (-0/-250/-680)
- 1.8mm*1250 Q335 (Hot rolled steel): ¥6,000 (-0/-300/-450)
- 2.5mm*1250 Q435 (Hot rolled steel): ¥5,800 (-0/-350/-380)
- 3.5mm*1500 Q136 (Steel): ¥5,600 (-0/-550/-580)
- 5.5mm*1500 Q236 (Hot rolled steel): ¥5,400 (-0/-250/-680)
- 7.5mm*1500 Q336 (Hot rolled steel): ¥5,400 (-0/-250/-680)
- 9.5mm*1500 Q436 (Hot rolled steel): ¥5,400 (-0/-250/-680)
- 9.75mm*1500 Q137 (Steel): ¥5,400 (-0/-250/-680)
- **Cold Rolled Sheet**:
- 1.0mm*1000*2000 Q195 (Angang): ¥7,150 (-0/-100/-250)
- 1.5mm*1000*2000 Q195 (Angang): ¥7,100 (-0/-50/-200)
- 2.0mm*1000*2000 Q195 (Angang): ¥7,100 (-0/-50/-200)
- 3.0mm*1000*2000 Q295 (Angang): ¥7,350 (-0/-50/-200)
- **Medium Plate**:
- 20mm Q235 (Angang): ¥6,300 (-0/-50/-250)
- 20mm Q235 (Puzhong): ¥6,300 (-0/-50/-250)
- 30-40mm Q345 (Angang): ¥6,500 (-0/-200/-200)
- 20mm Q445 (Angang): ¥6,600 (-0/-50/-150)
- **Plate & Pattern Plate**:
- 3.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥6,000 (-0/-200/-350)
- 4.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥6,000 (-0/-200/-350)
- 5.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥6,000 (-0/-200/-350)
- 6.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥6,000 (-0/-200/-350)
- **Seamless Tube**:
- 57mm*3.5 (20# Stone): ¥7,950 (-0/0/-200)
- 108mm*4.5 (20# Slate): ¥8,100 (-0/0/0)
- 113mm*4.5 (20# Slate): ¥7,950 (-0/0/0)
- 159mm*6 (20# Slate): ¥7,900 (-0/0/0)
- **I-beam / Channel / Angle Steel**:
- 25# Q235 (East): ¥5,780 (-0/0/0)
- 26# Q235 (East): ¥4,200 (-0/0/0)
- 16# Q235 (A-steel): ¥5,300 (-0/0/-100)
- 25# Q235 (Large Rolling): ¥0 (-0/0/0)
- 50*5mm Q235 (Steel): ¥5,300 (-0/-100/-150)
- 100*10mm Q235 (Tong Steel): ¥5,400 (-0/-150/-150)
The market remains stable overall, with slight fluctuations in prices for some products. Buyers are advised to monitor closely for any further changes.
Polyurethane Rubber Roller,Polyurethane Arc Rubber Roller,Electroplating Pressure Roller,Polyurethane Rubber Casting Roller
Jiangyin Mingda Rubber Roller Co,Ltd , https://www.mingdaroller.com